
SDG 09 : INDUSTRY, INNOVATION, AND INFRASTRUCTURE
SDG 9
Industri, Inovation and Infrasturcture
Komitmen UKSW
UKSW berkomitmen di masa mendatang untuk mulai terlibat dalam implementasi: SDG6 – Clean Water and Sanitation, SDG7 – Affordable and Clean Energy, SDG9 – Industry, Inovation and Infrastructure, SDG13 – Climate Action, SDG14 – Life below Water dan SDG 15 – Life on Land.
University Spin Off
Anak Perusahaan UKSW
Saat ini UKSW memiliki beberapa unit bisnis yang mengakomodir beberapa bidang sehingga dapat meningkatkan pendapatan.

University Income
Jumlah Dosen dan Staff
Saat ini, UKSW memiliki jumlah staff baik itu tenaga kependidikan dan tenaga pendidik dengan jumlah sebagai berikut:
1. Jumlah pegawai: 908
2. Jumlah dosen: 526
3. Jumlah dosen (STEM): 233
4. Jumlah dosen (Kesehatan): 53
5. Jumlah dosen (Seni dan Ilmu Sosial): 261

Research
List of publication based on SDGs (click here).

MATA KULIAH
Nama Program Studi | Nama Mata Kuliah | Kode Mata Kuliah |
S1 Biologi | BIOTEKNOLOGI PENGOLAHAN AIR LIMBAH | BV213 |
S1 Teknologi Pangan | Pengolahan Limbah Industri Pangan | HF231 |
S1 Studi Kimia | Kimia Polimer | KU 202 |
S1 Teknologi Pangan | Pengembangan Produk | HF214 |
S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Kurikulum dan Rancangan Pembelajaran KN | CN 215 |
S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Teknologi dan Media Pembelajaran KN | CN444 |
S1 Pendidikan Matematika | Pemrograman Komputer | MZ272 |
S1 Pendidikan Ekonomi | PEMBELAJARAN EKONOMI DIGITAL | JE637 |
S1 Seni Musik | Komposisi Musiki Dasar | DO 304 |
S1 Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer | Pengembangan Media dan Game Pembelajaran Interaktif | LI235 |
S1 Pendidikan Matematika | Media Pembelajaran Matematika | MZ213 |
S1 Pendidikan Ekonomi | CIRCULAR ECONOMY | JE383 |
S1 Matematika | Pemodelan Matematika | MR315 |
S1 Bimbingan Konseling | Kreativitas | CG256 |
S1 Biologi | Ekotoksikologi | BV311 |
S1 Ilmu Komunikasi | Asas-Asas Manajemen | CO212 |
S1 Matematika | Intelijen Bisnis | MR453 |
S1 Pendidikan Biologi | Konservasi Lingkungan | BV402 |
S2 Biologi | Bioteknologi Pertanian dan Agroindustri | MB101 |
S1 Sosiologi | Analisis Pembangunan Berkelanjutan | SL311 |
S1 Hubungan Internasional | Pembangunan Berkelanjutan Internasional | HI 741 |
